
上海长江有色金属市场每日铜铝价
日期 铜价 铝价
2011.11.1 59700 16420
2011.11.2 58175 16180
2011.11.3 58200 16200
2011.11.4 58850 16270
2011.11.7 58850 16270
2011.11.8 58125 16240
2011.11.9 58900 16250
2011.11.10 55750 16080
2011.11.11 56350 16100
2011.11.14 58350 16160
2011.11.15 58300 16110
2011.11.16 57775 16110
2011.11.17 57500 16090
2011.11.18 56950 16000
2011.11.21 56700 15980
2011.11.22 56450 15900
2011.11.23 56200 15920
2011.11.24 55050 15800
2011.11.25 55675 15860
2011.11.28 56925 15900
2011.11.29 56625 15950
2011.11.29最新铜价更新